| ¹øÈ£ | Àü½ÃÀÏ | Á¾·áÀÏ | ÷ºÎ | Àü½Ã¸í | Àå ¼Ò | D | Á¶È¸ | |
| 33 | *1999.04.27(È) | 05.06(¸ñ) | |
|
Çö´ë¾ÆÆ®°¶·¯¸® | 15 | 1706 | |
| 32 | *1999.03.04(¸ñ) | 03.13(Åä) | |
|
°¶·¯¸® °ø°£21 | 12 | 1928 | |
| 31 | *1999.01.22(±Ý) | 01.30(Åä) | |
|
¸ðµå´Ï °¶·¯¸® | 10 | 1510 | |
| 30 | *1998.12.19(Åä) | 12.24(¸ñ) | |
|
¿ï»ê¹®È¿¹¼úȸ°ü 2Àü½Ã½Ç | 10 | 1507 | |
| 29 | *1998.12.01(È) | 12.09(¼ö) | |
|
¸ðµå´Ï¹éÈÁ¡ÃÊ´ë | 18 | 1690 | |
| 28 | *1998.10.24(Åä) | 11.01(ÀÏ) | |
|
¿ï»ê¹®È¿¹¼úȸ°ü 1Àü½Ã½Ç | 22 | 1588 | |
| 27 | *1998.08.15(Åä) | 08.22(Åä) | |
|
Çö´ë¿¹¼ú°ü | 18 | 2369 | |
| 26 | *1998.05.01(±Ý) | 05.10(ÀÏ) | |
Çö´ë¾ÆÆ®°¶·¯¸® | 22 | 3431 | ||
| 25 | *1998.03.17(È) | 03.23(¿ù) | |
¿ï»ê¹®È¿ø Àü½Ã½Ç | 1806 | |||
| 24 | *1997.12.16(È) | 12.22(¿ù) | |
|
¿ï»ê´ëÇб³ ¹«°Å°¶·¯¸® | 20 | 1804 | |
| 23 | *1997.12.01(¿ù) | 12.07(ÀÏ) | |
Çö´ë¾ÆÆ®°¶·¯¸® | 1 | 1752 | ||
| 22 | *1997.10.22(¼ö) | 10.28(È) | |
¼°æ°¶·¯¸® (¼¿ï) | 17 | 1973 | ||
| 21 | *1997.09.23(È) | 09.29(¿ù) | |
ÇѸ¶À½°¶·¯¸® | 6 | 2061 | ||
| 20 | *1996.12.03(È) | 12.09(¿ù) | |
¿ï»ê¹®È¿¹¼úȸ°ü Á¦1Àü½Ã½Ç | 17 | 1791 | ||
| 19 | *1996.05.14(È) | 05.20(¿ù) | |
ÇѸ¶À½°¶·¯¸® | 3 | 1700 | ||
| 18 | *1996.02.12(¿ù) | 02.18(ÀÏ) | |
|
ÇѸ¶À½°¶·¯¸® | 10 | 1760 | |
| 17 | *1995.12.15(±Ý) | 12.21(¸ñ) | |
¿ï»ê¹®È¿¹¼úȸ°ü | 4 | 2286 | ||
| 16 | *1994.11.10(¸ñ) | 11.16(¼ö) | |
|
˱馞 | 9 | 1982 | |
| 15 | *1994.09.02(±Ý) | 09.08(¸ñ) | |
|
¸ðµå´Ï¹éÈÁ¡ °¶·¯¸® | 18 | 2132 | |
| 14 | *1993.10.18(¿ù) | 10.23(Åä) | |
ÇѸ¶À½È¸°ü | 16 | 2055 | ||
| 13 | *1992.12.28(¿ù) | 01.04(¿ù) | |
Çö´ë¸ðµå´Ï¹éÈÁ¡ ¸ðµå´Ï¹Ì¼ú°ü | 133 | |||
| 12 | *1992.10.30(±Ý) | 11.07(Åä) | |
|
¿ì¼ºÈ¶û(¿ï»ê) | 18 | 2380 | |
| 11 | *1992.10.06(È) | 10.13(¸ñ) | |
|
¼Û¾Æ´çȶû(´ë±¸) | 16 | 1894 | |
| 10 | *1992.08.20(¸ñ) | 09.03(¸ñ) | |
|
˱馞 | 17 | 2752 | |
| 9 | *1991.10.08(È) | 10.13(ÀÏ) | |
Çö´ë¸ðµå´Ï¹éÈÁ¡ ¸ðµå´Ï¹Ì¼ú°ü | 17 | 2636 | ||
| 8 | *1990.05.23(¼ö) | 05.27(ÀÏ) | |
ÁÖ¸®¿ø¹éÈÁ¡ ¹®ÈȦ | 18 | 1920 | ||
| 7 | *1989.12.09(Åä) | 12.14(¸ñ) | |
¿ï»ê ÁÖ¸®¿ø¹éÈÁ¡ ¹®ÈȦ | 41 | 2966 | ||
| 6 | *1989.10.27(±Ý) | 11.02(¸ñ) | |
˱馞 | 1 | 2006 | ||
| 5 | *1989.05.30(È) | 06.05(¿ù) | |
˱馞 | 20 | 2217 | ||
| 4 | *1988.11.04(±Ý) | 11.10(¸ñ) | |
˱馞 | 1870 | |||
![]() |
![]() |
![]() |