| 번호 | 전시일 | 종료일 | 첨부 | 전시명 | 장 소 | D | 조회 | |
| 33 | *1999.04.27(화) | 05.06(목) | |
|
현대아트갤러리 | 15 | 1806 | |
| 32 | *1999.03.04(목) | 03.13(토) | |
|
갤러리 공간21 | 12 | 2028 | |
| 31 | *1999.01.22(금) | 01.30(토) | |
|
모드니 갤러리 | 10 | 1616 | |
| 30 | *1998.12.19(토) | 12.24(목) | |
|
울산문화예술회관 2전시실 | 10 | 1627 | |
| 29 | *1998.12.01(화) | 12.09(수) | |
|
모드니백화점초대 | 18 | 1817 | |
| 28 | *1998.10.24(토) | 11.01(일) | |
|
울산문화예술회관 1전시실 | 22 | 1726 | |
| 27 | *1998.08.15(토) | 08.22(토) | |
|
현대예술관 | 18 | 2501 | |
| 26 | *1998.05.01(금) | 05.10(일) | |
현대아트갤러리 | 22 | 3595 | ||
| 25 | *1998.03.17(화) | 03.23(월) | |
울산문화원 전시실 | 1933 | |||
| 24 | *1997.12.16(화) | 12.22(월) | |
|
울산대학교 무거갤러리 | 20 | 1919 | |
| 23 | *1997.12.01(월) | 12.07(일) | |
현대아트갤러리 | 1 | 1866 | ||
| 22 | *1997.10.22(수) | 10.28(화) | |
서경갤러리 (서울) | 17 | 2094 | ||
| 21 | *1997.09.23(화) | 09.29(월) | |
한마음갤러리 | 6 | 2178 | ||
| 20 | *1996.12.03(화) | 12.09(월) | |
울산문화예술회관 제1전시실 | 17 | 1906 | ||
| 19 | *1996.05.14(화) | 05.20(월) | |
한마음갤러리 | 3 | 1821 | ||
| 18 | *1996.02.12(월) | 02.18(일) | |
|
한마음갤러리 | 10 | 1875 | |
| 17 | *1995.12.15(금) | 12.21(목) | |
울산문화예술회관 | 4 | 2407 | ||
| 16 | *1994.11.10(목) | 11.16(수) | |
|
윤화랑 | 9 | 2103 | |
| 15 | *1994.09.02(금) | 09.08(목) | |
|
모드니백화점 갤러리 | 18 | 2249 | |
| 14 | *1993.10.18(월) | 10.23(토) | |
한마음회관 | 16 | 2177 | ||
| 13 | *1992.12.28(월) | 01.04(월) | |
현대모드니백화점 모드니미술관 | 256 | |||
| 12 | *1992.10.30(금) | 11.07(토) | |
|
우성화랑(울산) | 18 | 2508 | |
| 11 | *1992.10.06(화) | 10.13(목) | |
|
송아당화랑(대구) | 16 | 2012 | |
| 10 | *1992.08.20(목) | 09.03(목) | |
|
윤화랑 | 17 | 2867 | |
| 9 | *1991.10.08(화) | 10.13(일) | |
현대모드니백화점 모드니미술관 | 17 | 2764 | ||
| 8 | *1990.05.23(수) | 05.27(일) | |
주리원백화점 문화홀 | 18 | 2038 | ||
| 7 | *1989.12.09(토) | 12.14(목) | |
울산 주리원백화점 문화홀 | 41 | 3108 | ||
| 6 | *1989.10.27(금) | 11.02(목) | |
윤화랑 | 1 | 2122 | ||
| 5 | *1989.05.30(화) | 06.05(월) | |
윤화랑 | 20 | 2337 | ||
| 4 | *1988.11.04(금) | 11.10(목) | |
윤화랑 | 1992 | |||
![]() |
![]() |
![]() |