| ¹øÈ£ | Àü½ÃÀÏ | Á¾·áÀÏ | ÷ºÎ | Àü½Ã¸í | Àå ¼Ò | D | Á¶È¸ | |
| 60 | *2000.08.01(È) | 08.22(È) | |
|
Çö´ë¾ÆÆ®°¶·¯¸® | 18 | 2014 | |
| 59 | *2000.07.24(¿ù) | 08.10(¸ñ) | |
|
¿ï»ê¹®È¿¹¼úȸ°ü Á¦2,3Àü½ÃÀå | 12 | 1663 | |
| 58 | *2000.07.18(È) | 07.22(Åä) | |
¿ï»ê¹®È¿¹¼úȸ°ü Àü°ü | 2102 | |||
| 57 | *2000.07.05(¼ö) | 07.11(È) | |
|
¿ï»ê¹®È¿¹¼úȸ°ü Á¦1Àü½ÃÀå | 20 | 1725 | |
| 56 | *2000.06.19(¿ù) | 06.25(ÀÏ) | |
|
¿ï»ê¹®È¿¹¼úȸ°ü | 12 | 1545 | |
| 55 | *2000.06.16(±Ý) | 06.25(ÀÏ) | |
|
Çö´ë¾ÆÆ®°¶·¯¸® | 8 | 3882 | |
| 54 | *2000.06.09(±Ý) | 06.15(¸ñ) | |
|
Çö´ë¾ÆÆ®°¶·¯¸® | 31 | 4145 | |
| 53 | *2000.05.22(¿ù) | 05.28(ÀÏ) | |
|
¿¹¼úÀÇ Àü´ç ¹Ì¼ú°ü(¼¿ï) | 2035 | ||
| 52 | *2000.05.19(±Ý) | 05.30(È) | |
Çö´ë¿¹¼ú°ü | 1852 | |||
| 51 | *2000.05.15(¿ù) | 05.22(¿ù) | |
|
Çö´ë¾ÆÆ®°¶·¯¸® | 1845 | ||
| 50 | *2000.05.10(¼ö) | 05.17(¼ö) | |
|
¿ï»ê¹®È¿¹¼úȸ°ü | 5 | 6562 | |
| 49 | *2000.05.06(¿ù) | 05.14(¼ö) | |
|
Çö´ë¾ÆÆ®°¶·¯¸® | 13 | 2130 | |
| 48 | *2000.04.11(È) | 05.15(¿ù) | |
|
Á×¼ø°¶·¯¸® | 9 | 2022 | |
| 47 | *2000.04.07(±Ý) | 04.13(¸ñ) | |
|
Art House(Indonesia) | 8 | 1760 | |
| 46 | *2000.04.03(¿ù) | 04.11(¼ö) | |
|
Çö´ë¾ÆÆ®°¶·¯¸® | 11 | 1656 | |
| 45 | *2000.03.24(±Ý) | 04.02(ÀÏ) | |
|
Çö´ë¾ÆÆ®°¶·¯¸® | 11 | 1716 | |
| 44 | *2000.02.10(¸ñ) | 02.16(¼ö) | |
|
Çö´ë¾ÆÆ®°¶·¯¸® | 26 | 1939 | |
| 43 | *1999.12.08(¼ö) | 12.17(±Ý) | |
|
Çö´ë¾ÆÆ®°¶·¯¸® | 15 | 2173 | |
| 42 | *1999.11.30(È) | 12.08(¼ö) | |
|
°¶·¯¸® °ø°£21 | 9 | 2227 | |
| 41 | *1999.11.29(¿ù) | 12.07(È) | |
|
Çö´ë¾ÆÆ®°¶·¯¸® | 7 | 2043 | |
| 40 | *1999.11.23(È) | 11.28(ÀÏ) | |
|
Çö´ë¿¹¼ú°ü | 76 | 2052 | |
| 39 | *1999.11.16(È) | 11.20(Åä) | |
Çö´ë¾ÆÆ®°¶·¯¸® | 31 | 3012 | ||
| 38 | *1999.11.02(È) | 11.08(¿ù) | |
|
Çö´ë¿¹¼ú°ü | 14 | 1804 | |
| 37 | *1999.07.31(Åä) | 08.29(ÀÏ) | |
°¶·¯¸® ¹°¼Ò¸® | 1605 | |||
| 36 | *1999.06.02(¼ö) | 06.09(¼ö) | |
|
Çö´ë¿¹¼ú°ü | 18 | 1609 | |
| 35 | *1999.05.21(±Ý) | 05.26(¼ö) | |
|
¿ï»ê¹®È¿¹¼úȸ°ü | 26 | 1492 | |
| 34 | *1999.05.18(È) | 05.31(¿ù) | |
|
Çö´ë¾ÆÆ®°¶·¯¸® | 7 | 1822 | |
| 33 | *1999.04.27(È) | 05.06(¸ñ) | |
|
Çö´ë¾ÆÆ®°¶·¯¸® | 15 | 1749 | |
| 32 | *1999.03.04(¸ñ) | 03.13(Åä) | |
|
°¶·¯¸® °ø°£21 | 12 | 1966 | |
| 31 | *1999.01.22(±Ý) | 01.30(Åä) | |
|
¸ðµå´Ï °¶·¯¸® | 10 | 1552 | |
![]() |
![]() |
![]() |