| 번호 | 전시일 | 종료일 | 첨부 | 전시명 | 장 소 | D | 조회 | |
| 60 | *2000.08.01(화) | 08.22(화) | |
|
현대아트갤러리 | 18 | 2088 | |
| 59 | *2000.07.24(월) | 08.10(목) | |
|
울산문화예술회관 제2,3전시장 | 12 | 1727 | |
| 58 | *2000.07.18(화) | 07.22(토) | |
울산문화예술회관 전관 | 2161 | |||
| 57 | *2000.07.05(수) | 07.11(화) | |
|
울산문화예술회관 제1전시장 | 20 | 1793 | |
| 56 | *2000.06.19(월) | 06.25(일) | |
|
울산문화예술회관 | 12 | 1606 | |
| 55 | *2000.06.16(금) | 06.25(일) | |
|
현대아트갤러리 | 8 | 3947 | |
| 54 | *2000.06.09(금) | 06.15(목) | |
|
현대아트갤러리 | 31 | 4254 | |
| 53 | *2000.05.22(월) | 05.28(일) | |
|
예술의 전당 미술관(서울) | 2101 | ||
| 52 | *2000.05.19(금) | 05.30(화) | |
현대예술관 | 1918 | |||
| 51 | *2000.05.15(월) | 05.22(월) | |
|
현대아트갤러리 | 1906 | ||
| 50 | *2000.05.10(수) | 05.17(수) | |
|
울산문화예술회관 | 5 | 6626 | |
| 49 | *2000.05.06(월) | 05.14(수) | |
|
현대아트갤러리 | 13 | 2196 | |
| 48 | *2000.04.11(화) | 05.15(월) | |
|
죽순갤러리 | 9 | 2081 | |
| 47 | *2000.04.07(금) | 04.13(목) | |
|
Art House(Indonesia) | 8 | 1816 | |
| 46 | *2000.04.03(월) | 04.11(수) | |
|
현대아트갤러리 | 11 | 1712 | |
| 45 | *2000.03.24(금) | 04.02(일) | |
|
현대아트갤러리 | 11 | 1772 | |
| 44 | *2000.02.10(목) | 02.16(수) | |
|
현대아트갤러리 | 26 | 2002 | |
| 43 | *1999.12.08(수) | 12.17(금) | |
|
현대아트갤러리 | 15 | 2238 | |
| 42 | *1999.11.30(화) | 12.08(수) | |
|
갤러리 공간21 | 9 | 2280 | |
| 41 | *1999.11.29(월) | 12.07(화) | |
|
현대아트갤러리 | 7 | 2108 | |
| 40 | *1999.11.23(화) | 11.28(일) | |
|
현대예술관 | 76 | 2115 | |
| 39 | *1999.11.16(화) | 11.20(토) | |
현대아트갤러리 | 31 | 3077 | ||
| 38 | *1999.11.02(화) | 11.08(월) | |
|
현대예술관 | 14 | 1868 | |
| 37 | *1999.07.31(토) | 08.29(일) | |
갤러리 물소리 | 1673 | |||
| 36 | *1999.06.02(수) | 06.09(수) | |
|
현대예술관 | 18 | 1675 | |
| 35 | *1999.05.21(금) | 05.26(수) | |
|
울산문화예술회관 | 26 | 1557 | |
| 34 | *1999.05.18(화) | 05.31(월) | |
|
현대아트갤러리 | 7 | 1876 | |
| 33 | *1999.04.27(화) | 05.06(목) | |
|
현대아트갤러리 | 15 | 1806 | |
| 32 | *1999.03.04(목) | 03.13(토) | |
|
갤러리 공간21 | 12 | 2028 | |
| 31 | *1999.01.22(금) | 01.30(토) | |
|
모드니 갤러리 | 10 | 1616 | |
![]() |
![]() |
![]() |